RICONOSCIMENTI e STATISTICHE - LE STATISTICHE |
mese | visite totali | visite mese | |
1 | set-14 | 47000 | |
2 | o | 51052 | 4052 |
3 | n | 55000 | 3948 |
4 | d | 59313 | 4313 |
5 | gen-15 | 62000 | 2687 |
6 | f | 64000 | 2000 |
7 | m | 68739 | 4739 |
8 | a | 72000 | 3261 |
9 | m | 74000 | 2000 |
10 | g | 77094 | 3094 |
11 | l | 80000 | 2906 |
12 | a | 83000 | 3000 |
13 | s | 86000 | 3000 |
14 | o | 90000 | 4000 |
15 | n | 91360 | 1360 |
16 | d | 96658 | 5298 |
17 | gen-16 | 100000 | 3342 |
18 | f | 104000 | 4000 |
19 | m | 107000 | 3000 |
20 | a | 111100 | 4100 |
21 | m | 114000 | 2900 |
22 | g | 117000 | 3000 |
23 | l | 120000 | 3000 |
24 | a | 122000 | 2000 |
25 | s | 124500 | 2500 |
26 | o | 129400 | 4900 |
27 | n | 133500 | 4100 |
28 | d | 139000 | 5500 |
29 | gen-17 | 143000 | 4000 |
30 | f | 147000 | 4000 |
31 | m | 151000 | 4000 |
32 | a | 154559 | 3559 |
33 | m | 158001 | 3442 |
34 | g | 162000 | 3999 |
35 | l | 165000 | 3000 |
36 | a | 168500 | 3500 |
37 | s | 173000 | 4500 |
38 | o | 178000 | 5000 |
39 | n | 183220 | 5220 |
40 | d | 188000 | 4780 |
41 | gen-18 | 192500 | 4500 |
42 | f | 196500 | 4000 |
43 | m | 203000 | 6500 |
44 | a | 211237 | 8237 |
45 | m | 214500 | 3263 |
46 | g | 219818 | 5318 |
47 | l | 223718 | 3900 |
48 | a | 228185 | 4467 |
49 | s | 233001 | 4816 |
50 | o | 237280 | 4279 |
51 | n | 242200 | 4920 |
52 | d | 247320 | 5120 |
53 | gen-19 | 252400 | 5080 |
54 | f | 257332 | 4932 |
55 | m | 263472 | 6140 |
56 | a | 268300 | 4828 |
57 | m | 273500 | 5200 |
58 | g | 278015 | 4515 |
59 | l | 283030 | 5015 |
60 | a | 287500 | 4470 |
61 | s | 294000 | 6500 |
62 | o | 300125 | 6125 |
63 | n | 304500 | 4375 |
64 | d | 310903 | 6403 |
65 | gen-20 | 317234 | 6331 |
66 | f | 324489 | 7255 |
67 | m | 330444 | 5955 |
68 | a | 335000 | 4556 |
69 | m | 340728 | 5728 |
70 | g | 345789 | 5061 |
71 | l | 349121 | 3332 |
72 | a | 355002 | 5881 |
73 | s | 361090 | 6088 |
74 | o | 367045 | 5955 |
75 | n |
STATISTICHE DELLE VISITE AL SITO | ||||
VISITE | TOTALI | 367045 | ||
MEDIA | MEDIA | MEDIA | ||
ANNUA | MESE | GIORNO | ANNI tot | MESI tot |
59520,81 | 4960,07 | 163,07 | 6,17 | 74,00 |
A CURA DI L. Zampieri
Ultimo aggiornamento (Lunedì 02 Novembre 2020 16:36)